1393343821.467  11394 10.1.7.177 TCP_MISS/200 4376 CONNECT service-updates.adobe.com:443 - DIRECT/23.213.116.106 -
1393343823.650 446227 10.1.7.178 TCP_MISS/200 23506 CONNECT docs.google.com:443 - DIRECT/74.125.224.101 -
1393343823.769 3692402 10.1.7.167 TCP_MISS/200 219812 CONNECT 1.docs.google.com:443 - DIRECT/74.125.20.189 -
1393343824.575     93 10.1.7.196 TCP_MISS/302 826 GET http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=161376 - DIRECT/134.170.184.137 text/html
1393343824.577 230200 10.1.7.196 TCP_MISS/200 746988 CONNECT practice.conexem.com:443 - DIRECT/70.37.104.12 -
1393343826.295    125 10.1.7.225 TCP_MISS/200 4078 GET http://www.hnpfuturemeds.com/Soapsvr/SoapSvr.dll/wsdl/IDataAccessSoap - DIRECT/184.169.136.48 text/xml
1393343826.596    291 10.1.7.225 TCP_MISS/200 5710 POST http://www.hnpfuturemeds.com/Soapsvr/SoapSvr.dll/soap/IDataAccessSoap - DIRECT/184.169.136.48 text/xml
1393343829.016 246970 10.1.7.167 TCP_MISS/200 25678 CONNECT docs.google.com:443 - DIRECT/74.125.224.206 -
1393343829.486 240155 10.1.7.167 TCP_MISS/200 7011 CONNECT plus.google.com:443 - DIRECT/74.125.224.137 -
1393343829.717 240183 10.1.7.167 TCP_MISS/200 7039 CONNECT plus.google.com:443 - DIRECT/74.125.224.128 -
1393343833.124 6577662 10.1.7.178 TCP_MISS/200 661972 CONNECT 0.docs.google.com:443 - DIRECT/74.125.129.189 -
1393343835.498 168609 10.1.7.170 TCP_MISS/200 7087 CONNECT plus.google.com:443 - DIRECT/74.125.224.65 -
1393343838.666    160 10.1.7.225 TCP_MISS/200 4078 GET http://www.hnpfuturemeds.com/Soapsvr/SoapSvr.dll/wsdl/IDataAccessSoap - DIRECT/184.169.136.48 text/xml
1393343839.101    423 10.1.7.225 TCP_MISS/200 4404 POST http://www.hnpfuturemeds.com/Soapsvr/SoapSvr.dll/soap/IDataAccessSoap - DIRECT/184.169.136.48 text/xml
1393343840.235      8 10.1.7.177 TCP_IMS_HIT/304 434 GET http://mscrl.microsoft.com/pki/mscorp/crl/mswww(6).crl - NONE/- application/pkix-crl
1393343841.979    106 10.1.7.225 TCP_MISS/200 4078 GET http://www.hnpfuturemeds.com/Soapsvr/SoapSvr.dll/wsdl/IDataAccessSoap - DIRECT/184.169.136.48 text/xml
1393343842.327    338 10.1.7.225 TCP_MISS/200 4404 POST http://www.hnpfuturemeds.com/Soapsvr/SoapSvr.dll/soap/IDataAccessSoap - DIRECT/184.169.136.48 text/xml
1393343842.466    138 10.1.7.225 TCP_MISS/200 4078 GET http://www.hnpfuturemeds.com/Soapsvr/SoapSvr.dll/wsdl/IDataAccessSoap - DIRECT/184.169.136.48 text/xml
1393343842.566     88 10.1.7.225 TCP_MISS/200 1069 POST http://www.hnpfuturemeds.com/Soapsvr/SoapSvr.dll/soap/IDataAccessSoap - DIRECT/184.169.136.48 text/xml
1393343842.646     80 10.1.7.197 TCP_MISS/302 873 GET http://www.pandora.com/util/mediaserverPublicRedirect.jsp?at=BIYSHCX5X%2BxUjbCuN3tUk5%2FfvW6KpB3497aHt0Xbf2BLMBU7XH2KQIug%3D%3D&ct=v258922bbu68q&type=audio - DIRECT/208.85.40.50 text/html
1393343842.689     50 10.1.7.197 TCP_MISS/200 467 GET http://stats.pandora.com/v2?callback=jQuery17106370030730031431_1393342389210&type0=track_end&type0.reason=completed&type0.elapsed_seconds=280&type0.remaining_seconds=0&type0.audio_token=n9k0610r0&type0.vendor_id=100&type0.device_code=1880&type0.device_id=510c0391f74283ce3bea3d64e9a6cf42&type0.listener_id=599923306&type1=track_fetch&type1.is_prefetch=false&type1.vendor_id=100&type1.device_code=1880&type1.device_id=510c0391f74283ce3bea3d64e9a6cf42&type1.listener_id=599923306&type2=track_end&type2.reason=completed&type2.elapsed_seconds=29&type2.remaining_seconds=0&type2.vendor_id=100&type2.device_code=1880&type2.device_id=510c0391f74283ce3bea3d64e9a6cf42&type2.listener_id=599923306&type3=track_fetch&type3.is_prefetch=false&type3.vendor_id=100&type3.device_code=1880&type3.device_id=510c0391f74283ce3bea3d64e9a6cf42&type3.listener_id=599923306&_=1393344090864 - DIRECT/208.85.40.45 text/javascript
1393343843.877    364 10.1.7.197 TCP_MISS/302 497 GET http://www.pandora.com/util/mediaserverPublicRedirect.jsp?at=BIYSHCX5X%2BxUjbCuN3tUk5%2FfvW6KpB3497aHt0Xbf2BLMBU7XH2KQIug%3D%3D&ct=v258922bbu68q&type=tile - DIRECT/208.85.40.20 text/html
1393343845.646   1768 10.1.7.197 TCP_MISS/200 34714 GET http://cont-dc6-2.pandora.com/images/public/devicead/q/8/6/u/daarv258922bbu68q_500W_500H.jpg - DIRECT/208.85.46.34 image/jpeg
1393343845.861   2371 10.1.7.197 TCP_MISS/200 616 POST http://www.pandora.com/radio/xmlrpc/v35?rid=2390443P&lid=599923306&method=registerImpression&arg1=aHR0cDovL3B1YmFkcy5nLmRvdWJsZWNsaWNrLm5ldC9wYWdlYWQvYWR2aWV3P2FpPUJvOTdZTDc0TVU5cTlMTXo5LVFQc3A0R1FEc0RNZ3RZRUFBQUFFQUVnQURnQVdPQzh3LTk0WU1tbWdJZklvNUFaZ2dFWFkyRXRjSFZpTFRJeE5qUTJNakl6T0RjMk9EYzRPREt5QVFSd1lXNWt1Z0VKWjJad1gybHRZV2RseUFFSjJnRU1hSFIwY0RvdkwzQmhibVF2bUFMZ1hjQUNBdUFDQU9vQ0hEUXlNRFF2Y0dGdVpDNWtaV1poZFd4MEwzQnliMlF1ZEhWdVpYTDRBb0hTSHBBRDhBR1lBNlFEcUFNQjRBUUJrZ1VMQ0FjUUJSZ2VJSURHdUJXZ0JpQSZzaWdoPTZrNXhrQmdBcDhjJmFkdXJsPQ&arg2=impression&arg3=Abaj6n5bekdbgL2tV_FN8BwAAAAAC3YkiAAAAAeN8N5g&arg4=pod%3A2/2/1 - DIRECT/208.85.40.20 text/xml
1393343845.932    294 10.1.7.197 TCP_MISS/200 1379 GET http://www.pandora.com/radioAdEmbed.html?cb=13933440917497348 - DIRECT/208.85.40.20 text/html
1393343846.027   3378 10.1.7.197 TCP_MISS/200 503658 GET http://audio-ch1-t2-1.pandora.com/access/?version=4&lid=599923306&token=CSh0lvbJ7PssSKwwTj2KGsWntynGbQlFAH2a3334aWpEgaO8bXI%2BfrFFsKeRZ3zOG2H4l0HA21LdIXG%2FaIDZUUFniA8BLWgOdzzSAw7mLAu8JVv7fuPf1FS2VA2IcUhIbLHpdG1ikQz0ACKFIfDQmsYZqTrtORCTAcsSz8aRn7o%2BtveGA1uoDdfFpuA%2FUldgzeDFXR7zK%2FjOm%2B%2Fr08TX%2BBmJ8u9A9ApOe%2F6ba3AMmkRJSyTUwP%2BIh5RIpvo%2BXjpQiGsRl%2FI%2FPCKB7UfrDPlzx63IeZWOlIB2nPaQT6J4FYNXqm5wQlclgYR9MS3TPGZJyxVJYx9e9ahJko%2BGZF0Owh%2F4diarkQVowvtDIx9XyfY%3D - DIRECT/208.85.44.23 audio/mpeg
1393343846.158    570 10.1.7.225 TCP_MISS/200 4078 GET http://www.hnpfuturemeds.com/Soapsvr/SoapSvr.dll/wsdl/IDataAccessSoap - DIRECT/184.169.136.48 text/xml
1393343846.208    261 10.1.7.197 TCP_MISS/200 416 GET http://stats.pandora.com/v1?type=banner_impression_tracker&dfp_ad_id=192291976&dfp_site=pand.default - DIRECT/208.85.40.45 text/html
1393343846.367    499 10.1.7.197 TCP_MISS/200 616 POST http://www.pandora.com/radio/xmlrpc/v35?rid=2390443P&lid=599923306&method=registerImpression&arg1=aHR0cDovL2FkLmRvdWJsZWNsaWNrLm5ldC9hZC9ONzM4NC4xMjc0MjUuUEFORE9SQTIwL0I3ODkwNjAzLjEwNTY4Mzg4NTtzej0xeDE7b3JkPTE5MTA0NzgyNjg_&arg2=tracking&arg3=Abaj6n5bekdbgL2tV_FN8BwAAAAAC3YkiAAAAAeN8N5g&arg4=pod%3A2/2/1 - DIRECT/208.85.40.50 text/xml
1393343846.449    501 10.1.7.197 TCP_MISS/200 1866 GET http://ad.doubleclick.net/adi/N7384.127425.PANDORA20/B7890603.105678701;click=http://adclick.g.doubleclick.net/aclk%253Fsa%253DL%2526ai%253DBCt-GL74MU9q9LMz9-QPsp4GQDsDMgtYEAAAAEAEgADgAWOC8w-94YMmmgIfIo5AZggEXY2EtcHViLTIxNjQ2MjIzODc2ODc4ODKyAQRwYW5kugEJZ2ZwX2ltYWdlyAEJ2gEMaHR0cDovL3BhbmQvmALgXcACAuACAOoCHDQyMDQvcGFuZC5kZWZhdWx0L3Byb2QudHVuZXL4AoHSHpAD8AGYA6QDqAMB4AQBoAYg%2526num%253D0%2526sig%253DAOD64_3bO4yuFJLKRb1QsFVVDhqWIg-nzg%2526client%253Dca-pub-2164622387687882%2526adurl%253D;sz=300x250;ord=1910478268? - DIRECT/74.125.224.92 text/html
1393343846.761    594 10.1.7.225 TCP_MISS/200 3710 POST http://www.hnpfuturemeds.com/Soapsvr/SoapSvr.dll/soap/IDataAccessSoap - DIRECT/184.169.136.48 text/xml
1393343846.784    409 10.1.7.197 TCP_MISS/200 616 POST http://www.pandora.com/radio/xmlrpc/v35?rid=2390443P&lid=599923306&method=registerImpression&arg1=aHR0cDovL3N0YXRzLnBhbmRvcmEuY29tL3YxP3R5cGU9dGlsZV9pbXByZXNzaW9uX3RyYWNrZXImZGZwX2FkX2lkPTE5MjI5MTk3NiZkZnBfc2l0ZT1wYW5kLmRlZmF1bHQ&arg2=tile_tracker&arg3=Abaj6n5bekdbgL2tV_FN8BwAAAAAC3YkiAAAAAeN8N5g&arg4=pod%3A2/2/1 - DIRECT/208.85.40.20 text/xml
1393343847.269    479 10.1.7.197 TCP_MISS/200 616 POST http://www.pandora.com/radio/xmlrpc/v35?rid=2390443P&lid=599923306&method=registerImpression&arg1=aHR0cDovL2FkLmRvdWJsZWNsaWNrLm5ldC9hZC9ONzM4NC4xMjc0MjUuUEFORE9SQTIwL0I3ODkwNjAzLjEwNTY3ODcwMDtzej0xeDE7b3JkPTE5MTA0NzgyNjg_&arg2=tile_tracker&arg3=Abaj6n5bekdbgL2tV_FN8BwAAAAAC3YkiAAAAAeN8N5g&arg4=pod%3A2/2/1 - DIRECT/208.85.40.50 text/xml
1393343847.447    984 10.1.7.197 TCP_REFRESH_MISS/200 19484 GET http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/lidar.js - DIRECT/74.125.224.90 text/javascript
1393343847.646   1184 10.1.7.197 TCP_MISS/200 36904 GET http://s0.2mdn.net/viewad/3949268/13_AVO0061_Avon-Video-Web-Banners_Companion-300x250_F.jpg - DIRECT/74.125.224.60 image/jpeg
1393343847.662      2 10.1.7.197 TCP_IMS_HIT/304 427 GET http://www.pandora.com/static/valances/pandora/default/skin_background.jpg - NONE/- image/jpeg
1393343848.043    279 10.1.7.180 TCP_MISS/200 1420 CONNECT eams.dwc.ca.gov:443 - DIRECT/134.186.248.15 -
1393343848.751     81 10.1.7.197 TCP_HIT/200 13279 GET http://www.gstatic.com/osd/hbe.swf?id=0%7E0 - NONE/- application/x-shockwave-flash
1393343850.938  88763 10.1.7.196 TCP_MISS/200 68549 CONNECT practice.conexem.com:443 - DIRECT/70.37.104.12 -
1393343851.075    102 10.1.7.197 TCP_MISS/200 917 GET http://lt150.tritondigital.com/lt?guid=VEQyNX4zNmY3NjEwZS1lNzEzLTQ4YWUtOGYxZS04YmQwODc0ZmZiMzQ%3D&yob=1989&gender=F&zip=90805&hasads=1&devcat=WEB&devtype=WEB&cb=13933440988602991 - DIRECT/192.173.28.130 text/plain
1393343852.177    644 10.1.7.197 TCP_MISS/200 604 GET http://lt.andomedia.com/lt?guid=c3FsMDA1fkE2QUYzNzc1LTY0MTAtNDZGMi1CQzVELURDMkNCMjgyMTdDRn5lcDAwMg%3D%3D&yob=1989&gender=F&zip=90805&hasads=1&devcat=WEB&devtype=WEB&cb=13933440998612677 - DIRECT/107.21.232.229 text/html
1393343853.665    122 10.1.7.197 TCP_REFRESH_HIT/304 389 GET http://www.pandora.com/static/promo/img/mobile.jpg - DIRECT/208.85.40.50 -
1393343862.562  66401 10.1.7.179 TCP_MISS/200 1426 CONNECT www.google.com:443 - DIRECT/74.125.224.51 -
1393343862.903  72984 10.1.7.179 TCP_MISS/200 80932 CONNECT www.google.com:443 - DIRECT/74.125.224.48 -
1393343862.903  70608 10.1.7.179 TCP_MISS/200 9749 CONNECT www.google.com:443 - DIRECT/74.125.224.50 -
1393343862.903 101906 10.1.7.179 TCP_MISS/200 26821 CONNECT www.chase.com:443 - DIRECT/159.53.42.11 -
